| Елемент | Рік | Хто відкрив |
| Європій | 1901 | Е. Демарсе |
| Лютецій | 1907 | Ж. Урбен |
| Протактиний | 1918 | О. Ган, Л. Мейтнер; Ф. Содді, Дж. Кранстон |
| Гафній | 1923 | Д. Костер, Д. Хевеши |
| Реній | 1927 | І. Ноддак (Такке), В. Ноддак |
| Технецій | 1937 | К. Пер'є, Е. Сегре |
| Францій | 1939 | М. Перей |
| Астат | 1940 | Д. Корсон, К. Р. Маккензі, Е. Сегре |
| Нептуний | 1940 | Е. Макміллан, Ф. Х. Ейблсон, Каліфорнійський університет в Берклі |
| Плутоній | 1941 | Г. Сиборг, Arthur C. Wahl, Дж. У. Кеннеді, Е. Сегре |
| Америцій | 1944 | Г. Сиборг |
| Кюрій | 1944 | Г. Сиборг |
| Прометій | 1945 | Дж. А. Марінський |
| Берклій | 1949 | А. Гиорсо, Г. Сиборг, Stanley G. Thompson, Kenneth Street Jr. |
| Каліфорній | 1950 | А. Гиорсо, Г. Сиборг, Stanley G. Thompson, Kenneth Street Jr. |
| Ейнштейній | 1952 | Argonne Laboratory, Лос-Аламоської національної лабораторії і Каліфорнійський університет |
| Фермій | 1953 | Argonne Laboratory, Лос-Аламоської національної лабораторії і Каліфорнійський університет |
| Менделевий | 1955 | А. Гиорсо, Evans G. Valens |
| Нобелій | 1958 | А. Гиорсо, Г. Сиборг, John R. Walton and Torbrn Sikkeland |
| Лоуренсій | 1961 | А. Гиорсо, Torbjrn Sikkeland, Almon Larsh and Robert M. Latimer |
| Резерфорд | 1964 | Об'єднаний інститут ядерних досліджень в Дубні, СРСР |
| Дубні | 1967 | Об'єднаний інститут ядерних досліджень в Дубні, СРСР |
| Сиборг | 1974 | Об'єднаний інститут ядерних досліджень і Каліфорнійський університет в Берклі |
| Борій | 1976 | Ю. Ц. Оганесян, Об'єднаний інститут ядерних досліджень в Дубні |
| Мейтнерій | 1982 | П. Амбрустер і Г. Мюнценберг, GSI |
| Хассі | 1984 | П. Амбрустер і Г. Мюнценберг, GSI |
| Дармштадті | 1994 | S. Hofmann, V. Ninov et al, GSI |
| Рентгеном | 1994 | S. Hofmann, V. Ninov et al, GSI |
| Коперніцій | 1996 | S. Hofmann, V. Ninov et al, GSI |
| Унунквадій | 1999 | Об'єднаний інститут ядерних досліджень в Дубні |
| Унунгексій | 2000 | Об'єднаний інститут ядерних досліджень в Дубні |
Немає коментарів:
Дописати коментар